Hellas Sat 4 (39.0°E)
| Asemapaikka | Satelliitti | Norad | .ini | News | kanavaa | Vain vapaat | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Päivitys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.03°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-21 16:38 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
101 | 31 | 39.03°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-19 09:55 |
TV
Filtering and display options
89 Osumaa - Lajittelu taajuuden mukaan - Viimeiset päivitykset: 2026-10-19 09:55 CET
| Pos | Satelliitti | Taajuus | Pol | Normi | Modulaatio | SR/FEC |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
13
|
10729.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.4 Mb/s |
![]() |
RIK Sat | Vapaa | 1 | 102 eng | 2025-10-14 + |
![]() |
Eurobet 11 | BISS | 11 | 7202 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 12 | BISS | 12 | 7302 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 13 | BISS | 13 | 7402 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 14 | BISS | 14 | 7502 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 15 | BISS | 15 | 7602 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Virtual Games1 | BISS | 101 | 2551 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
Virtual Games 2 | BISS | 102 | 2552 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
Racing Channel | BISS | 104 | 2554 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
LiveSports Channel | BISS | 105 | 2555 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
Virtual Games 3 | BISS | 106 | 2556 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
ERT World HD | Vapaa | 353 | 49 gre | 2025-10-14 + |
![]() |
4E Hellas Orthodox | Vapaa | 1012 | 512 gre | 2025-10-14 + |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
36
|
10889.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 29999 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
30
|
10929.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
6
|
11760.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 16514 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s |
| PID 4096 (T2-MI) | PLP: |
![]() |
Alpha TV Cyprus | Vapaa | 1 | 2000 gre | 2026-05-04 + |
![]() |
Antenna TV Cyprus | Vapaa | 2 | 2001 gre | 2026-08-15 + |
![]() |
Omega Channel Cyprus | Vapaa | 3 | 2003 gre | 2026-08-15 + |
![]() |
Sigma TV | Vapaa | 4 | 2006 gre | 2026-08-15 + |
![]() |
Capital TV Cyprus | Vapaa | 5 | 2002 gre | 2026-03-15 + |
![]() |
Extra Channel Cyprus | Vapaa | 11 | 2004 gre | 2026-03-29 + |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
4
|
11779.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 16515 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s |
![]() |
Nimi | Salaus | SID | Audio | Päivitys |
![]() |
Plus TV Cyprus | Vapaa | 12 | 2005 gre | 2026-03-15 + |
![]() |
Vergina TV | Vapaa | 14 | 2008 | 2026-08-15 + |
![]() |
Sigma TV 2 4K | Vapaa | 15 | 2009 gre | 2026-03-15 + |
![]() |
Sigma TV 2 HD | Vapaa | 21 | 2020 gre | 2026-08-15 + |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
83
|
10913.50 V | DVB-S2 | QPSK | 2895 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 537.5 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
| PID 1300 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.69 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.37 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 100.201.1.10 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.33 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.157 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.137 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 172.16.13.149 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.8 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 172.16.13.117 | 161 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.58 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.181.1 | 161 | - | - | 2026-10-21 |
| PID 1400 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
10
|
10810.00 V | DVB-S2X | 16APSK | 34286 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6820.1 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.33 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Päivitys | |
| 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 | |
| 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.33 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
Selitys
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
HD
Laajakuva
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Vapaa
Encrypted
Näyttää ruutukuvan
3D
LIVE video lähetystä





